Meisterschaftsstand Seriensport 2010

Offizielle Ergebnisseite beim DMSB
Aktueller Meisterschaftsstand nach 5 Läufen:
1 402 Piette, Erik 96.31
2 314 Heiler, Toni 92.51
3 427 Kemink, Kevin 91.54
4 103 Kreutz, Thomas 90.57
5 111 Bitter, Onno 90.53
6 520 Herwig, Stefan 87.48
7 410 Türker, Vejdi 86.51
8 105 Ilmberger, Julius 83.3
9 301 Ellmaurer, Hans 82.9
10 302 Exner, Oliver 82.82
11 222 Bänsch, Klaus 81.11
12 106 Düssel, Heinz Reiner 80.64
13 322 Röder, Frank 78.27
14 481 Häfele, Thilo 75.34
15 307 Hausmann, Jürgen 74.06
16 435 Kalwellis, Carsten 71.86
17 333 Schnieders, Dirk 71.51
18 227 Hofmann, Andreas 68.43
19 304 Weber, Martin 66.21
20 104 Junker, Thorsten 65.24
21 507 Ruhroth, Marc 63.73
22 112 Walter, Dirk 57.79
23 519 Jöst, Axel 57.68
24 504 Schipper, Henning 56.66
25 306 Berns, Stefan 55.99
26 113 Schul, Alexander 55.9
27 547 Lindberg, Andreas 55.26
28 101 Mester, Dierk 54.3
29 268 Mehrer, Rolf 52.78
30 110 Neitzel, Bernhard 52.71
31 142 Hufnagel, Bernd 52.55
32 535 Reitmeier, Michael 50.04
33 305 Hacke, Marco 42.61
34 311 Krnac, Mike 41.55
35 411 Speckenbach, Günter 40.56
36 486 Evans, Maurice 31.16
37 334 Zahn, Marco 30.06
38 245 Sühl, Jens 23.51
39 408 Schaefer, Andreas 18.6
40 426 Märtz, Danny 17.21
41 545 Schiffler, Thomas 16.36
201 Kopp, Rainer 16.36
43 118 Peuker, Hendryk 12.26
44 108 Heger, Wolfram 11.61
45 512 Mölders, Marco 9.92
46 167 Doil, Carsten 4.52